
| 介護度区分 | 利用者負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 食費居住費 | 自己負担額合計 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 20,970円 | 9,000円 | 29,970円 (24,000円) |
| 第2段階 | 21,300円 | 42,270円 (36,300円) | ||
| 第3段階 | 29,100円 | 50,070円 | ||
| 第4段階 | 54,900円 | 75,870円 | ||
| 要介護2 | 第1段階 | 23,100円 | 9,000円 | 32,100円 (24,000円) |
| 第2段階 | 21,300円 | 44,400円 (36,300円) | ||
| 第3段階 | 29,100円 | 52,200円 | ||
| 第4段階 | 54,900円 | 78,000円 | ||
| 要介護3 | 第1段階 | 25,200円 | 9,000円 | 34,200円 (24,000円) |
| 第2段階 | 21,300円 | 46,500円 (36,300円) | ||
| 第3段階 | 29,100円 | 54,300円 (53,700円) | ||
| 第4段階 | 54,900円 | 80,100円 | ||
| 要介護4 | 第1段階 | 27,330円 | 9,000円 | 36,330円 (24,000円) |
| 第2段階 | 21,300円 | 48,630円 (36,300円) | ||
| 第3段階 | 29,100円 | 56,430円 (53,700円) | ||
| 第4段階 | 54,900円 | 82,230円 | ||
| 要介護5 | 第1段階 | 29,430円 | 9,000円 | 38,430円 (24,000円) |
| 第2段階 | 21,300円 | 50,730円 (36,300円) | ||
| 第3段階 | 29,100円 | 58,530円 (53,700円) | ||
| 第4段階 | 54,900円 | 84,330円 |
| 介護度区分 | 利用者負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 食費居住費 | 自己負担額合計 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 19,110円 | 18,600円 | 37,710円 (33,600円) |
| 第2段階 | 24,300円 | 43,410円 (39,300円) | ||
| 第3段階 | 44,100円 | 63,210円 | ||
| 第4段階 | 83,400円 | 102,510円 | ||
| 要介護2 | 第1段階 | 21,240円 | 18,600円 | 39,840円 (33,600円) |
| 第2段階 | 24,300円 | 45,540円 (39,300円) | ||
| 第3段階 | 44,100円 | 65,340円 | ||
| 第4段階 | 83,400円 | 104,640円 | ||
| 要介護3 | 第1段階 | 23,340円 | 18,600円 | 41,940円 (33,600円) |
| 第2段階 | 24,300円 | 47,640円 (39,300円) | ||
| 第3段階 | 44,100円 | 67,440円 | ||
| 第4段階 | 83,400円 | 106,740円 | ||
| 要介護4 | 第1段階 | 25,470円 | 18,600円 | 44,070円 (33,600円) |
| 第2段階 | 24,300円 | 49,770円 (39,300円) | ||
| 第3段階 | 44,100円 | 69,570円 (68,700円) | ||
| 第4段階 | 83,400円 | 108,870円 | ||
| 要介護5 | 第1段階 | 27,570円 | 18,600円 | 46,170円 (33,600円) |
| 第2段階 | 24,300円 | 51,870円 (39,300円) | ||
| 第3段階 | 44,100円 | 71,670円 (68,700円) | ||
| 第4段階 | 83,400円 | 110,970円 |
![]()