要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 19,803 | 0 | 9,000 | 28,803 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 42,603 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 50,403 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 71,703 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 96,303 | ||
要介護2 | 第1段階 | 21,843 | 0 | 9,000 | 30,843 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 44,643 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 52,443 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 73,743 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 98,343 | ||
要介護3 | 第1段階 | 23,973 | 0 | 9,000 | 32,973 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 46,773 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 54,573 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 75,873 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 100,473 | ||
要介護4 | 第1段階 | 26,013 | 0 | 9,000 | 35,013 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 48,813 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 56,613 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 77,913 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 102,513 | ||
要介護5 | 第1段階 | 28,023 | 0 | 9,000 | 37,023 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 50,823 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 58,623 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 79,923 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 104,523 |
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 19,803 | 9,600 | 9,000 | 38,403 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 44,103 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 63,903 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 85,203 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 109,203 | ||
要介護2 | 第1段階 | 21,843 | 9,600 | 9,000 | 40,443 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 46,143 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 65,943 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 87,243 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 111,243 | ||
要介護3 | 第1段階 | 23,973 | 9,600 | 9,000 | 42,573 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 48,273 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 68,073 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 89,373 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 113,373 | ||
要介護4 | 第1段階 | 26,013 | 9,600 | 9,000 | 44,613 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 50,313 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 70,113 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 91,413 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 115,413 | ||
要介護5 | 第1段階 | 28,023 | 9,600 | 9,000 | 46,623 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 52,323 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 72,123 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 93,423 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 117,423 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
若年性認知症受入加算 | 120円/日 |
経口移行加算 | 28円/日 |
療養食加算 | 18円/日 (1食あたり6円) |
個別機能訓練加算U | 20円/月 |
ADL維持等加算T | 30円/月 |
ADL維持等加算U | 60円/月 |
経口維持加算T | 400円/月 |
経口維持加算U | 100円/月 |
口腔衛生管理加算T | 90円/月 |
褥瘡マネジメント加算T | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算V | 10円/月 |
排泄支援加算U | 15円/月 |
排泄支援加算V | 20円/月 |
排泄支援加算W | 100円/月 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
科学的介護推進体制加算T | 40円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/月(入所時に1回) |
初期加算 | 30円/日(入所日より30日間) |
外泊時加算 | 246円/日(月6日間) |
在宅サービスを利用したときの費用 | 560円/日 (月6日間) |
在宅・入所相互利用加算 | 40円/日 (3ヶ月を限度) |
配置医師緊急時対応加算 | 650円/回(早朝・夜間の場合) |
1,300円/回(深夜の場合) | |
看取り介護加算T | 72円(死亡日45日前〜31日前)/日 |
144円 (死亡日30日前〜4日前)/日 | |
680円 (死亡日前々日、前日)/日 | |
1,280円 (死亡日) | |
看取り介護加算U | 72円(死亡日45日前〜31日前)/日 |
144円 (死亡日30日前〜4日前)/日 | |
780円 (死亡日前々日、前日)/日 | |
1,580円 (死亡日) | |
退所時相談援助加算 | 400円 / 回 |
介護職員処遇改善加算T | 8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算T | 2.7% |
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 39,606 | 0 | 9,000 | 48,606 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 62,406 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 70,206 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 91,506 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 116,106 | ||
要介護2 | 第1段階 | 43,686 | 0 | 9,000 | 52,686 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 66,486 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 74,286 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 95,586 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 120,186 | ||
要介護3 | 第1段階 | 47,946 | 0 | 9,000 | 56,946 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 70,746 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 78,546 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 99,846 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 124,446 | ||
要介護4 | 第1段階 | 52,026 | 0 | 9,000 | 61,026 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 74,826 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 82,626 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 103,926 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 128,526 | ||
要介護5 | 第1段階 | 56,046 | 0 | 9,000 | 65,046 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 78,846 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 86,646 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 107,946 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 132,546 |
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 39,606 | 9,600 | 9,000 | 58,206 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 63,906 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 83,706 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 105,006 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 129,006 | ||
要介護2 | 第1段階 | 43,686 | 9,600 | 9,000 | 62,286 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 67,986 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 87,786 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 109,086 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 133,086 | ||
要介護3 | 第1段階 | 47,946 | 9,600 | 9,000 | 66,546 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 72,246 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 92,046 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 113,346 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 137,346 | ||
要介護4 | 第1段階 | 52,026 | 9,600 | 9,000 | 70,626 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 76,326 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 96,126 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 117,426 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 141,426 | ||
要介護5 | 第1段階 | 56,046 | 9,600 | 9,000 | 74,646 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 80,346 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 100,146 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 121,446 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 145,446 |
栄養マネジメント強化加算 | 22円/日 |
若年性認知症受入加算 | 240円/日 |
経口移行加算 | 56円/日 |
療養食加算 | 36円/日 (1食あたり12円) |
個別機能訓練加算U | 40円/月 |
ADL維持等加算T | 60円/月 |
ADL維持等加算U | 120円/月 |
経口維持加算T | 800円/月 |
経口維持加算U | 200円/月 |
口腔衛生管理加算T | 180円/月 |
褥瘡マネジメント加算T | 6円/月 |
褥瘡マネジメント加算V | 20円/月 |
排泄支援加算U | 30円/月 |
排泄支援加算V | 40円/月 |
排泄支援加算W | 200円/月 |
自立支援促進加算 | 600円/月 |
科学的介護推進体制加算T | 80円/月 |
安全対策体制加算 | 40円/月(入所時に1回) |
初期加算 | 60円/日(入所日より30日間) |
外泊時加算 | 492円/日(月6日間) |
在宅サービスを利用したときの費用 | 1,120円/日 (月6日間) |
在宅・入所相互利用加算 | 80円/日 (3ヶ月を限度) |
配置医師緊急時対応加算 | 1,300円/回(早朝・夜間の場合) |
2,600円/回(深夜の場合) | |
看取り介護加算T | 144円(死亡日45日前〜31日前)/日 |
288円 (死亡日30日前〜4日前)/日 | |
1,360円 (死亡日前々日、前日)/日 | |
2,560円 (死亡日) | |
看取り介護加算U | 144円(死亡日45日前〜31日前)/日 |
288円 (死亡日30日前〜4日前)/日 | |
1,560円 (死亡日前々日、前日)/日 | |
3,160円 (死亡日) | |
退所時相談援助加算 | 800円 / 回 |
介護職員処遇改善加算T | 8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算T | 2.7% |
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 59,409 | 0 | 9,000 | 68,409 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 82,209 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 90,009 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 111,309 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 135,909 | ||
要介護2 | 第1段階 | 65,529 | 0 | 9,000 | 74,529 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 88,329 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 96,129 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 117,429 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 142,029 | ||
要介護3 | 第1段階 | 71,919 | 0 | 9,000 | 80,919 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 94,719 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 102,519 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 123,819 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 148,419 | ||
要介護4 | 第1段階 | 78,039 | 0 | 9,000 | 87,039 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 100,839 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 108,639 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 129,939 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 154,539 | ||
要介護5 | 第1段階 | 84,069 | 0 | 9,000 | 93,069 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 106,869 | ||
第3段階@ | 11,100 | 19,500 | 114,669 | ||
第3段階A | 11,100 | 40,800 | 135,969 | ||
第4段階 | 29,100 | 47,400 | 160,569 |
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護福祉施設 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 59,409 | 9,600 | 9,000 | 78,009 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 83,709 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 103,509 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 124,809 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 148,809 | ||
要介護2 | 第1段階 | 65,529 | 9,600 | 9,000 | 84,129 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 89,829 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 109,629 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 130,929 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 154,929 | ||
要介護3 | 第1段階 | 71,919 | 9,600 | 9,000 | 90,519 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 96,219 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 116,019 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 137,319 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 161,319 | ||
要介護4 | 第1段階 | 78,039 | 9,600 | 9,000 | 96,639 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 102,339 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 122,139 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 143,439 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 167,439 | ||
要介護5 | 第1段階 | 84,069 | 9,600 | 9,000 | 102,669 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 108,369 | ||
第3段階@ | 24,600 | 19,500 | 128,169 | ||
第3段階A | 24,600 | 40,800 | 149,469 | ||
第4段階 | 42,000 | 47,400 | 173,469 |
栄養マネジメント強化加算 | 33円/日 |
若年性認知症受入加算 | 360円/日 |
経口移行加算 | 84円/日 |
療養食加算 | 54円/日 (1食あたり18円) |
個別機能訓練加算U | 60円/月 |
ADL維持等加算T | 90円/月 |
ADL維持等加算U | 180円/月 |
経口維持加算T | 1,200円/月 |
経口維持加算U | 300円/月 |
口腔衛生管理加算T | 270円/月 |
褥瘡マネジメント加算T | 9円/月 |
褥瘡マネジメント加算V | 30円/月 |
排泄支援加算U | 45円/月 |
排泄支援加算V | 60円/月 |
排泄支援加算W | 300円/月 |
自立支援促進加算 | 900円/月 |
科学的介護推進体制加算T | 120円/月 |
安全対策体制加算 | 60円/月(入所時に1回) |
初期加算 | 90円/日(入所日より30日間) |
外泊時加算 | 738円/日(月6日間) |
在宅サービスを利用したときの費用 | 1,680円/日 (月6日間) |
在宅・入所相互利用加算 | 120円/日 (3ヶ月を限度) |
配置医師緊急時対応加算 | 1,950円/回(早朝・夜間の場合) |
3,900円/回(深夜の場合) | |
看取り介護加算T | 216円(死亡日45日前〜31日前)/日 |
432円 (死亡日30日前〜4日前)/日 | |
2,040円 (死亡日前々日、前日)/日 | |
3,840円 (死亡日) | |
看取り介護加算U | 216円(死亡日45日前〜31日前)/日 |
432円 (死亡日30日前〜4日前)/日 | |
2,340円 (死亡日前々日、前日)/日 | |
4,740円 (死亡日) | |
退所時相談援助加算 | 1,200円 / 回 |
介護職員処遇改善加算T | 8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算T | 2.7% |